聯(lián)系我們
17717057543

白云牌膜盒壓力表壓力范圍有哪些?
主要技術(shù)指標(biāo)
◆精確度等級:2.5級
◆測量范圍:KPa
型 號 | 標(biāo)度范圍(KPa) | |||
正壓 | 負(fù)壓 | 正負(fù)壓 | ||
YE-150B | 0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~0.8 | |
0~2.5 | -2.5~0 | -1.2~1.2 | ||
YE-100B | 0~4 | -4~0 | -2~2 | |
0~6 | -6~0 | -3~3 | ||
0~10 | -10~0 | -5~5 | ||
0~16 | -16~0 | -8~8 | ||
0~25 | -25~0 | -12~12 | ||
0~40 | -40~0 | -20~20 | ||
注:其它規(guī)格的產(chǎn)品可面洽
◆使用環(huán)境條件:-25~55℃;相對濕度不大于80%
◆抗工作環(huán)境振動:V·H·3級
◆重量:0.4kg(YE-100B)、1kg(YE-150B)